Fix moving COLVAR velocity...
git:809530b
kiwiwan 3.3h ago.
Fix slab-normal dipoles wi...
git:be2a531
Dynamics of Condensed Matter 13.8h ago.
hfx: hoist per-quartet sph...
git:b5000a9
Yoel 17.2h ago.
hfx: contract directly int...
git:abc517b
Yoel 17.3h ago.
Minor OpenMP optimization ...
git:a77c8bd
SY Wang 17.3h ago.
hfx: prune out-of-range pe...
git:6806db1
Yoel 17.6h ago.
pw: reuse g_hatmap 1D inde...
git:e0447db
Yoel 17.6h ago.
hfx: skip Fock and force u...
git:99a663a
Yoel 17.6h ago.
hfx: cache block quartet c...
git:a3295a9
Yoel 17.6h ago.
grid/cpu: tighten general-...
git:abb7358
Yoel 18.1h ago.
| Name | Host | Status | Commit | Summary | Last OK |
|---|---|---|---|---|---|
| CSCS Daint (psmp) | Alps Daint (CSCS) | FAILED | be2a531 (-1) | correct: 6468 / 6470; wrong: 1; failed: 1; 4min | 47b47fb (-26) |
| CSCS Daint (psmp, H100) | Alps Daint (CSCS) | FAILED | be2a531 (-1) | correct: 6496 / 6497; failed: 1; 55min | 9ed1a31 (-34) |
| CSCS Eiger (ssmp) | Alps Eiger (CSCS) | FAILED | be2a531 (-1) | correct: 6379 / 6380; failed: 1; 5min | 47b47fb (-26) |
| CSCS Eiger (psmp) | Alps Eiger (CSCS) | FAILED | be2a531 (-1) | correct: 6437 / 6438; failed: 1; 8min | 47b47fb (-26) |
| Precommit | HZDR | OK | 809530b (0) | Found 9741, skipped 0, checked 9741, and failed 0 files. | |
| Misc | HZDR | OK | 809530b (0) | Miscellaneous tests passed | |
| Coding conventions | HZDR | OK | 809530b (0) | Found 0 issues (203 suppressed) | |
| Spack (psmp, conventions) | HZDR | OK | be2a531 (-1) | Found 0 issues (202 suppressed) | |
| Current Toolchain (pdbg) | HZDR | OK | 809530b (0) | correct: 6478 / 6478; 29min | |
| Current Toolchain (psmp) | HZDR | FAILED | be2a531 (-1) | correct: 6474 / 6475; failed: 1; 37min | 47b47fb (-26) |
| Current Toolchain (sdbg) | HZDR | FAILED | 809530b (0) | correct: 6389 / 6389; slow: 1; 16min | 81b73e9 (-12) |
| Current Toolchain (ssmp) | HZDR | FAILED | be2a531 (-1) | correct: 6326 / 6359; wrong: 1; failed: 32; 21min | 82824c2 (-333) |
| Spack (pdbg) | HZDR | FAILED | be2a531 (-1) | correct: 6467 / 6469; wrong: 2; 30min | 103fa69 (-17) |
| Spack (sdbg) | HZDR | OK | be2a531 (-1) | correct: 6379 / 6379; 14min | |
| Ubuntu, GCC 16 (ssmp) | HZDR | FAILED | be2a531 (-1) | correct: 4806 / 4807; failed: 1; 15min | 47b47fb (-26) |
| Ubuntu, GCC 15 (ssmp) | HZDR | FAILED | be2a531 (-1) | correct: 4806 / 4807; failed: 1; 15min | 47b47fb (-26) |
| Ubuntu, GCC 14 (ssmp) | HZDR | FAILED | be2a531 (-1) | correct: 4806 / 4807; failed: 1; 10min | 47b47fb (-26) |
| Ubuntu, GCC 13 (ssmp) | HZDR | FAILED | be2a531 (-1) | correct: 4806 / 4807; failed: 1; 10min | 47b47fb (-26) |
| Ubuntu, GCC 12 (ssmp) | HZDR | FAILED | be2a531 (-1) | correct: 4806 / 4807; failed: 1; 14min | 47b47fb (-26) |
| Ubuntu, GCC 11 (ssmp) | HZDR | FAILED | be2a531 (-1) | correct: 4805 / 4807; wrong: 1; failed: 1; 14min | 9ed1a31 (-34) |
| Ubuntu, GCC 10 (ssmp) | HZDR | FAILED | be2a531 (-1) | correct: 4804 / 4807; wrong: 1; failed: 2; 14min | 9ed1a31 (-34) |
| Ubuntu, GCC 9 (ssmp) | HZDR | FAILED | be2a531 (-1) | correct: 4804 / 4807; wrong: 1; failed: 2; 14min | 47b47fb (-26) |
| Minimal build | HZDR | OK | be2a531 (-1) | correct: 3592 / 3592; 5min | |
| Coverage | HZDR | FAILED | be2a531 (-1) | correct: 6474 / 6475; failed: 1; 21min | 47b47fb (-26) |
| Spack (psmp, coverage) | HZDR | FAILED | be2a531 (-1) | correct: 6469 / 6470; failed: 1; 20min | 47b47fb (-26) |
| Manual generation | HZDR | OK | be2a531 (-1) | Manual generation works fine. | |
| Doxygen generation | HZDR | OK | be2a531 (-1) | Doxygen generation works fine. | |
| ASE Calculator | HZDR | OK | be2a531 (-1) | ASE commit 632b783 works fine. | |
| Spack (psmp, ASE) | HZDR | OK | be2a531 (-1) | ASE commit 632b783 works fine | |
| Direct Python interface | HZDR | OK | be2a531 (-1) | Direct Python interface type checks and tests passed. | |
| AiiDA-CP2K Plugin | HZDR | OK | be2a531 (-1) | aiida-cp2k commit e5b0f50 works fine. | |
| i-Pi | HZDR | OK | be2a531 (-1) | i-Pi commit d04930e works fine. | |
| Phonopy | HZDR | OK | be2a531 (-1) | Phonopy commit 33226be works fine. | |
| Gromacs QM/MM | HZDR | OK | be2a531 (-1) | Gromacs commit 1210900 works fine. | |
| Spack (psmp, GROMACS) | HZDR | OK | be2a531 (-1) | GROMACS commit 1210900 works fine | |
| Spack (psmp, performance OpenMP) | HZDR | OK | be2a531 (-1) | Performance test took 56 minutes. | |
| Performance OpenMP | HZDR | OK | be2a531 (-1) | Performance test took 53 minutes. | |
| Performance CUDA Volta | GCP | OK | be2a531 (-1) | Performance test took 41 minutes. | |
| ARM64 | GCP | OUTDATED | 47b47fb (-26) | correct: 6313 / 6313; 44min | 47b47fb (-26) |
| macOS on Apple M1 (psmp) | MacStadium | FAILED | be2a531 (-1) | correct: 6469 / 6470; failed: 1; 58min | 47b47fb (-26) |
| Spack (ssmp, CUDA P100) | GCP | FAILED | be2a531 (-1) | correct: 4451 / 4508; wrong: 2; failed: 55; 80min | 2990480 (-347) |
| Spack (psmp, CUDA P100) | GCP | FAILED | be2a531 (-1) | correct: 3008 / 3059; wrong: 1; failed: 50; 96min | N/A |
| CUDA Pascal (psmp) | GCP | FAILED | be2a531 (-1) | correct: 6163 / 6164; failed: 1; 116min | 47b47fb (-26) |
| HIP ROCm build (psmp) | HZDR | OK | be2a531 (-1) | Compilation works fine. | |
| Intel oneAPI (ssmp, ifx) | UZH | FAILED | be2a531 (-1) | Compilation failed | a0d6e0f (-233) |
| Intel oneAPI (psmp, ifx) | UZH | FAILED | be2a531 (-1) | Compilation failed | 6d276e9 (-231) |
| Intel oneAPI (ssmp, ifort) | UZH | FAILED | be2a531 (-1) | Compilation failed | 2990480 (-347) |
| Intel oneAPI (psmp, ifort) | UZH | FAILED | be2a531 (-1) | Compilation failed | 55d68b5 (-342) |
| Spack (ssmp) | HZDR | FAILED | be2a531 (-1) | correct: 6378 / 6380; wrong: 1; failed: 1; 13min | 47b47fb (-26) |
| Spack (ssmp-static) | HZDR | FAILED | be2a531 (-1) | correct: 6202 / 6204; wrong: 1; failed: 1; 11min | 47b47fb (-26) |
| Spack (OpenMPI, psmp) | HZDR | FAILED | be2a531 (-1) | correct: 6469 / 6470; failed: 1; 26min | 47b47fb (-26) |
| Spack (OpenMPI, pdbg) | HZDR | FAILED | be2a531 (-1) | correct: 6467 / 6469; wrong: 2; 26min | 103fa69 (-17) |
| OpenMPI Toolchain (psmp) | HZDR | FAILED | be2a531 (-1) | correct: 6474 / 6475; failed: 1; 36min | 9ed1a31 (-34) |
| Generic Toolchain (psmp) | HZDR | FAILED | be2a531 (-1) | correct: 6330 / 6331; failed: 1; 30min | 47b47fb (-26) |
| 4 MPI ranks (psmp) | HZDR | FAILED | be2a531 (-1) | correct: 6477 / 6484; wrong: 6; failed: 1; 26min | 6c46d74 (-450) |
| Spack (psmp, 4x2) | HZDR | FAILED | be2a531 (-1) | correct: 6472 / 6479; wrong: 6; failed: 1; 43min | 55d68b5 (-342) |
| Fedora Toolchain (psmp) | HZDR | FAILED | be2a531 (-1) | correct: 6471 / 6475; wrong: 3; failed: 1; 31min | 47b47fb (-26) |
| Rawhide Toolchain (pdbg) | HZDR | FAILED | be2a531 (-1) | correct: 6474 / 6474; slow: 3; 33min | 103fa69 (-17) |
| Spack (pdbg, rawhide) | HZDR | OK | be2a531 (-1) | correct: 6469 / 6469; 20min | |
| Spack (psmp, fedora) | HZDR | FAILED | be2a531 (-1) | correct: 6468 / 6470; wrong: 1; failed: 1; 29min | 47b47fb (-26) |
| Spack (psmp, rockylinux) | HZDR | FAILED | be2a531 (-1) | correct: 6472 / 6474; wrong: 1; failed: 1; 28min | 47b47fb (-26) |
| Spack (psmp, opensuse) | HZDR | FAILED | be2a531 (-1) | correct: 6467 / 6470; wrong: 2; failed: 1; 24min | 9ed1a31 (-34) |
| Spack (psmp, GCC 16) | HZDR | FAILED | be2a531 (-1) | correct: 6468 / 6470; wrong: 1; failed: 1; 25min | 47b47fb (-26) |
| Spack (psmp, GCC 15) | HZDR | FAILED | be2a531 (-1) | correct: 6469 / 6470; failed: 1; 26min | 47b47fb (-26) |
| Spack (psmp, GCC 14) | HZDR | FAILED | be2a531 (-1) | correct: 6468 / 6470; wrong: 1; failed: 1; 33min | 47b47fb (-26) |
| Spack (psmp, GCC 13) | HZDR | FAILED | be2a531 (-1) | correct: 6468 / 6470; wrong: 1; failed: 1; 33min | 9ed1a31 (-34) |
| Spack (psmp, GCC 12) | HZDR | FAILED | be2a531 (-1) | correct: 6472 / 6474; wrong: 1; failed: 1; 23min | 47b47fb (-26) |
| Spack (psmp, GCC 11) | HZDR | FAILED | be2a531 (-1) | correct: 6472 / 6474; wrong: 1; failed: 1; 32min | 47b47fb (-26) |
| Spack (psmp, GCC 10) | HZDR | FAILED | be2a531 (-1) | correct: 6323 / 6327; wrong: 2; failed: 2; 29min | 47b47fb (-26) |
| Address Sanitizer | HZDR | OK | be2a531 (-1) | correct: 6459 / 6459; 90min |
Page last updated: 2026-10-14T08:35:18+00:00