Test-Farm: Use environment...
git:1814b35
SY Wang 1.6h ago.
PAO-ML: Resolve conflicts ...
git:1a3cdd1
SY Wang 1.6h ago.
NEGF: restart for NEGF SCF...
git:d10c76e
Dmitry Ryndyk 2.4h ago.
Sternheimer BSE 1.Version ...
git:ed08826
annahehn 2.7h ago.
DBCSR 2.9.0 -> 2.9.1 (tool...
git:b4df9bb
Growl 50.2h ago.
Update to the latest HIP c...
git:7eda62c
Growl 50.2h ago.
Fix logic for dependency b...
git:d5892a0
Matthias Krack 54.1h ago.
Enable deepmd for spack db...
git:1acfce1
Matthias Krack 54.1h ago.
Disable libtorch for CI te...
git:0df199b
Matthias Krack 54.1h ago.
Apply outside "-ef/-df" lo...
git:f4bd8ec
Growl 59.7h ago.
| Name | Host | Status | Commit | Summary | Last OK |
|---|---|---|---|---|---|
| CSCS Daint (psmp) | Alps Daint (CSCS) | UNKNOWN | N/A | Error while parsing report. | b4df9bb (-4) |
| CSCS Daint (psmp, H100) | Alps Daint (CSCS) | UNKNOWN | N/A | Error while parsing report. | N/A |
| CSCS Eiger (ssmp) | Alps Eiger (CSCS) | UNKNOWN | N/A | Error while parsing report. | b4df9bb (-4) |
| CSCS Eiger (psmp) | Alps Eiger (CSCS) | UNKNOWN | N/A | Error while parsing report. | b4df9bb (-4) |
| Precommit | GCP | OK | b4df9bb (-4) | Found 8319, skipped 0, checked 8319, and failed 0 files. | |
| Coding conventions | GCP | UNKNOWN | N/A | Error while parsing report. | d04fa31 (-37) |
| Spack (pdbg) | GCP | OK | b4df9bb (-4) | correct: 4851 / 4851; 54min | |
| Spack (sdbg) | GCP | OK | b4df9bb (-4) | correct: 4763 / 4763; 11min | |
| Current Toolchain (pdbg) | GCP | OK | 1814b35 (0) | correct: 4848 / 4848; 23min (cached) | |
| Current Toolchain (psmp) | GCP | FAILED | b4df9bb (-4) | correct: 4836 / 4837; failed: 1; 23min | d5892a0 (-6) |
| Current Toolchain (sdbg) | GCP | OK | 1814b35 (0) | correct: 4765 / 4765; 12min (cached) | |
| Spack (ssmp-static) | GCP | OK | b4df9bb (-4) | correct: 4730 / 4730; 9min | |
| Current Toolchain (ssmp) | GCP | OK | b4df9bb (-4) | correct: 4764 / 4764; 13min | |
| Spack (psmp) | GCP | OK | d10c76e (-2) | correct: 4854 / 4854; 24min | |
| Spack (ssmp) | GCP | OK | b4df9bb (-4) | correct: 4764 / 4764; 13min | |
| Spack (OpenMPI, psmp) | GCP | FAILED | b4df9bb (-4) | correct: 4850 / 4852; failed: 2; 24min | 12618bd (-14) |
| Ubuntu, GCC 14 (ssmp) | GCP | OK | b4df9bb (-4) | correct: 3824 / 3824; 9min | |
| Ubuntu, GCC 13 (ssmp) | GCP | OK | b4df9bb (-4) | correct: 3824 / 3824; 8min | |
| Ubuntu, GCC 12 (ssmp) | GCP | OK | b4df9bb (-4) | correct: 3824 / 3824; 8min | |
| Ubuntu, GCC 11 (ssmp) | GCP | OK | b4df9bb (-4) | correct: 3824 / 3824; 9min | |
| Ubuntu, GCC 10 (ssmp) | GCP | OK | b4df9bb (-4) | correct: 3824 / 3824; 9min | |
| Ubuntu, GCC 9 (ssmp) | GCP | OK | b4df9bb (-4) | correct: 3824 / 3824; 9min | |
| Ubuntu, GCC 8 (ssmp) | GCP | UNKNOWN | N/A | Error while parsing report. | 34a1bdb (-45) |
| Minimal build | GCP | OK | b4df9bb (-4) | correct: 2998 / 2998; 8min | |
| Coverage | GCP | OK | b4df9bb (-4) | correct: 4847 / 4847; 18min | |
| Manual generation | GCP | OK | b4df9bb (-4) | Manual generation works fine. | |
| Doxygen generation | GCP | OK | b4df9bb (-4) | Doxygen generation works fine. | |
| ASE Calculator | GCP | OK | b4df9bb (-4) | ASE commit 9ac6472 works fine. | |
| AiiDA-CP2K Plugin | GCP | UNKNOWN | N/A | Error while parsing report. | 7b94146 (-23) |
| i-Pi | GCP | OK | b4df9bb (-4) | i-Pi commit ec75679 works fine. | |
| Phonopy | GCP | OK | b4df9bb (-4) | Phonopy commit 2ff7bf2 works fine. | |
| Gromacs QM/MM | GCP | OK | b4df9bb (-4) | Gromacs commit 0eaa035 works fine. | |
| Misc | GCP | OK | b4df9bb (-4) | Miscellaneous tests passed | |
| Performance OpenMP | GCP | OK | b4df9bb (-4) | Performance test took 31 minutes. | |
| Performance CUDA Volta | GCP | OK | b4df9bb (-4) | Performance test took 23 minutes. | |
| ARM64 | GCP | OK | b4df9bb (-4) | correct: 4835 / 4835; 39min | |
| macOS on Apple M1 (psmp) | MacStadium | UNKNOWN | N/A | Error while parsing report. | 3642c6e (-13) |
| Spack (ssmp, CUDA P100) | GCP | FAILED | c6fc4eb (-27) | correct: 4755 / 4763; failed: 8; 42min | N/A |
| Spack (psmp, CUDA P100) | GCP | OUTDATED | e8d1ac1 (-61) | correct: 4816 / 4845; wrong: 1; failed: 28; 103min | N/A |
| CUDA Pascal (psmp) | GCP | OK | c6fc4eb (-27) | correct: 4313 / 4313; 72min | |
| HIP ROCm build (psmp) | GCP | FAILED | c6fc4eb (-27) | Compilation failed | e8d1ac1 (-61) |
| Intel oneAPI (ssmp, ifx) | GCP | OK | c6fc4eb (-27) | correct: 2994 / 2994; 8min | |
| Intel oneAPI (psmp, ifx) | GCP | OK | 9f39762 (-24) | correct: 3045 / 3045; 16min | |
| Intel oneAPI (ssmp, ifort) | GCP | OK | c6fc4eb (-27) | correct: 2998 / 2998; 9min | |
| Intel oneAPI (psmp, ifort) | GCP | OK | 9f39762 (-24) | correct: 3049 / 3049; 18min | |
| OpenMPI Toolchain (psmp) | GCP | OK | c6fc4eb (-27) | correct: 4837 / 4837; 23min | |
| Fedora Toolchain (psmp) | GCP | OK | 9f39762 (-24) | correct: 4837 / 4837; 22min | |
| Generic Toolchain (psmp) | GCP | FAILED | 9f39762 (-24) | correct: 4844 / 4845; failed: 1; 28min | 7ed86d1 (-159) |
| 4 MPI ranks (psmp) | GCP | FAILED | c6fc4eb (-27) | correct: 4825 / 4838; failed: 13; 107min | dbde302 (-277) |
| Spack (psmp, 4x2) | GCP | FAILED | 9f39762 (-24) | correct: 4840 / 4853; failed: 13; 111min | dbde302 (-277) |
| Spack (psmp, rawhide) | GCP | OK | 9f39762 (-24) | correct: 4848 / 4848; 19min | |
| Spack (psmp, fedora) | GCP | OK | 9f39762 (-24) | correct: 4848 / 4848; 22min | |
| Spack (psmp, rockylinux) | GCP | OK | 9f39762 (-24) | correct: 4852 / 4852; 22min | |
| Spack (psmp, opensuse) | GCP | OK | 9f39762 (-24) | correct: 4852 / 4852; 21min | |
| Spack (psmp, GCC 10) | GCP | OK | 9f39762 (-24) | correct: 4852 / 4852; 21min | |
| Spack (psmp, GCC 11) | GCP | OK | 9f39762 (-24) | correct: 4852 / 4852; 20min | |
| Spack (psmp, GCC 12) | GCP | OUTDATED | e8d1ac1 (-61) | correct: 4850 / 4850; 27min | e8d1ac1 (-61) |
| Spack (psmp, GCC 14) | GCP | OK | 9f39762 (-24) | correct: 4852 / 4852; 22min | |
| Spack (psmp, GCC 15) | GCP | FAILED | 9f39762 (-24) | correct: 888 / 941; wrong: 46; failed: 7; 5min | N/A |
| Address Sanitizer | GCP | OUTDATED | 01d6ff2 (-71) | correct: 4824 / 4825; failed: 1; 67min | d945cc3 (-283) |
Page last updated: 2026-03-30T11:00:21