Write cube values with exp...
git:f658ef2
Dynamics of Condensed Matter 3.0h ago.
Honor element KIND masses ...
git:666f2d7
Dynamics of Condensed Matter 6.5h ago.
[WIP] Skala functional via...
git:1dd88fb
Franz Pöschel 14.0h ago.
GExt extrapolation methods...
git:d5322d6
SY Wang 15.6h ago.
Spack docker tester: Resto...
git:ea7c263
SY Wang 16.0h ago.
Add more detailed document...
git:fac8184
Matthias Krack 16.7h ago.
Docker: Migrate test to Ph...
git:4d809f8
Ole Schütt 17.5h ago.
Relax tolerance (#5232)
git:b70f40a
SY Wang 18.4h ago.
Test installed CP2K CMake ...
git:52b5bac
Dynamics of Condensed Matter 23.5h ago.
Fix Wannier90 k-point expo...
git:358cae4
Dynamics of Condensed Matter 34.3h ago.
| Name | Host | Status | Commit | Summary | Last OK |
|---|---|---|---|---|---|
| CSCS Daint (psmp) | Alps Daint (CSCS) | FAILED | f658ef2 (0) | correct: 5466 / 5467; failed: 1; 8min | 4733e3f (-91) |
| CSCS Daint (psmp, H100) | Alps Daint (CSCS) | FAILED | 358cae4 (-9) | correct: 5125 / 5176; wrong: 6; failed: 45; 36min | N/A |
| CSCS Eiger (ssmp) | Alps Eiger (CSCS) | OK | f658ef2 (0) | correct: 5378 / 5378; 4min | |
| CSCS Eiger (psmp) | Alps Eiger (CSCS) | FAILED | f658ef2 (0) | correct: 5466 / 5467; failed: 1; 9min | cccd2f3 (-87) |
| Precommit | GCP | OK | f658ef2 (0) | Found 8671, skipped 0, checked 8671, and failed 0 files. | |
| Coding conventions | GCP | FAILED | f658ef2 (0) | Found 13 issues (281 suppressed) | 9781f73 (-69) |
| Spack (pdbg) | GCP | OK | 358cae4 (-9) | correct: 5464 / 5464; 49min | |
| Spack (sdbg) | GCP | OK | 358cae4 (-9) | correct: 5379 / 5379; 12min | |
| Current Toolchain (pdbg) | GCP | OK | f658ef2 (0) | correct: 5469 / 5469; 24min | |
| Current Toolchain (psmp) | GCP | FAILED | 358cae4 (-9) | correct: 5463 / 5464; wrong: 1; 24min | 3d3abc6 (-20) |
| Current Toolchain (sdbg) | GCP | FAILED | f658ef2 (0) | correct: 5383 / 5384; failed: 1; 18min | a58acb6 (-27) |
| Spack (ssmp-static) | GCP | OK | f658ef2 (0) | correct: 5352 / 5352; 9min | |
| Current Toolchain (ssmp) | GCP | FAILED | 358cae4 (-9) | correct: 5379 / 5380; wrong: 1; 13min | 3d3abc6 (-20) |
| Spack (psmp) | GCP | FAILED | f658ef2 (0) | correct: 5468 / 5470; failed: 2; 17min | c7270bb (-88) |
| Spack (ssmp) | GCP | OK | 358cae4 (-9) | correct: 5380 / 5380; 9min | |
| Spack (OpenMPI, psmp) | GCP | FAILED | 358cae4 (-9) | correct: 5463 / 5464; failed: 1; 17min | b3d087c (-96) |
| Spack (OpenMPI, pdbg) | GCP | OK | 358cae4 (-9) | correct: 5464 / 5464; 54min | |
| Ubuntu, GCC 16 (ssmp) | GCP | OK | f658ef2 (0) | correct: 4049 / 4049; 9min | |
| Ubuntu, GCC 15 (ssmp) | GCP | OK | f658ef2 (0) | correct: 4049 / 4049; 8min | |
| Ubuntu, GCC 14 (ssmp) | GCP | OK | 358cae4 (-9) | correct: 4043 / 4043; 9min | |
| Ubuntu, GCC 13 (ssmp) | GCP | OK | f658ef2 (0) | correct: 4049 / 4049; 9min | |
| Ubuntu, GCC 12 (ssmp) | GCP | OK | 358cae4 (-9) | correct: 4043 / 4043; 9min | |
| Ubuntu, GCC 11 (ssmp) | GCP | OK | 358cae4 (-9) | correct: 4043 / 4043; 9min | |
| Ubuntu, GCC 10 (ssmp) | GCP | OK | 358cae4 (-9) | correct: 4043 / 4043; 10min | |
| Ubuntu, GCC 9 (ssmp) | GCP | OK | 358cae4 (-9) | correct: 4043 / 4043; 9min | |
| Ubuntu, GCC 8 (ssmp) | GCP | FAILED | f658ef2 (0) | correct: 4048 / 4049; failed: 1; 10min | b3d087c (-96) |
| Minimal build | GCP | OK | 358cae4 (-9) | correct: 3024 / 3024; 6min | |
| Coverage | GCP | OK | 358cae4 (-9) | correct: 5464 / 5464; 19min | |
| Manual generation | GCP | OK | 358cae4 (-9) | Manual generation works fine. | |
| Doxygen generation | GCP | OK | f658ef2 (0) | Doxygen generation works fine. | |
| ASE Calculator | GCP | OK | f658ef2 (0) | ASE commit 8e83f5a works fine. | |
| AiiDA-CP2K Plugin | GCP | OK | 358cae4 (-9) | aiida-cp2k commit c6b973e works fine. | |
| i-Pi | GCP | OK | f658ef2 (0) | i-Pi commit b23ca70 works fine. | |
| Phonopy | GCP | OK | f658ef2 (0) | Phonopy commit bfa9d17 works fine. | |
| Gromacs QM/MM | GCP | OK | f658ef2 (0) | Gromacs commit 0eaa035 works fine. | |
| Misc | GCP | OK | f658ef2 (0) | Miscellaneous tests passed | |
| Performance OpenMP | GCP | OK | 358cae4 (-9) | Performance test took 45 minutes. | |
| Performance CUDA Volta | GCP | FAILED | 358cae4 (-9) | Running diag_cu144_broy.inp failed. | d43dca4 (-28) |
| ARM64 | GCP | OK | 358cae4 (-9) | correct: 5452 / 5452; 38min | |
| macOS on Apple M1 (psmp) | MacStadium | OK | f658ef2 (0) | correct: 5475 / 5475; 99min | |
| Spack (ssmp, CUDA P100) | GCP | FAILED | 42dbd02 (-51) | Docker build had non-zero exit status. | N/A |
| Spack (psmp, CUDA P100) | GCP | FAILED | 42dbd02 (-51) | Docker build had non-zero exit status. | N/A |
| CUDA Pascal (psmp) | GCP | FAILED | ef9d099 (-15) | correct: 4566 / 4567; wrong: 1; 94min | d79ec3f (-132) |
| HIP ROCm build (psmp) | GCP | OK | ef9d099 (-15) | Compilation works fine. | |
| Intel oneAPI (ssmp, ifx) | GCP | FAILED | 42dbd02 (-51) | correct: 3068 / 3077; wrong: 1; failed: 8; 8min | d79ec3f (-132) |
| Intel oneAPI (psmp, ifx) | GCP | FAILED | cbf8333 (-49) | correct: 3121 / 3130; wrong: 1; failed: 8; 18min | 59e0b9b (-160) |
| Intel oneAPI (ssmp, ifort) | GCP | FAILED | 42dbd02 (-51) | correct: 3073 / 3081; failed: 8; 9min | d79ec3f (-132) |
| Intel oneAPI (psmp, ifort) | GCP | FAILED | cbf8333 (-49) | correct: 3126 / 3134; failed: 8; 19min | 59e0b9b (-160) |
| OpenMPI Toolchain (psmp) | GCP | FAILED | 42dbd02 (-51) | correct: 5206 / 5210; failed: 4; 25min | d79ec3f (-132) |
| Fedora Toolchain (psmp) | GCP | OUTDATED | 2748f81 (-82) | correct: 5048 / 5051; wrong: 2; failed: 1; 22min | 59e0b9b (-160) |
| Rawhide Toolchain (psmp) | GCP | OUTDATED | 46d6027 (-65) | correct: 5177 / 5177; 22min | 46d6027 (-65) |
| Generic Toolchain (psmp) | GCP | OUTDATED | 2748f81 (-82) | correct: 5044 / 5049; wrong: 3; failed: 2; 25min | 7ed86d1 (-342) |
| 4 MPI ranks (psmp) | GCP | FAILED | 42dbd02 (-51) | correct: 5210 / 5212; wrong: 1; failed: 1; 33min | 80f3063 (-102) |
| Spack (psmp, 4x2) | GCP | OUTDATED | 2748f81 (-82) | correct: 4378 / 4442; wrong: 10; failed: 54; 27min | dbde302 (-460) |
| Spack (psmp, rawhide) | GCP | OUTDATED | 2748f81 (-82) | correct: 5043 / 5052; wrong: 9; 23min | e704af8 (-101) |
| Spack (psmp, fedora) | GCP | OUTDATED | 2748f81 (-82) | Docker build had non-zero exit status. | 03cdb6f (-146) |
| Spack (psmp, rockylinux) | GCP | OUTDATED | 2748f81 (-82) | Docker build had non-zero exit status. | e704af8 (-101) |
| Spack (psmp, opensuse) | GCP | OUTDATED | 2748f81 (-82) | correct: 5046 / 5056; wrong: 10; 16min | 03cdb6f (-146) |
| Spack (psmp, GCC 10) | GCP | OUTDATED | 2748f81 (-82) | correct: 5046 / 5056; wrong: 9; failed: 1; 16min | 03cdb6f (-146) |
| Spack (psmp, GCC 11) | GCP | OUTDATED | 2748f81 (-82) | correct: 5046 / 5056; wrong: 9; failed: 1; 17min | e704af8 (-101) |
| Spack (psmp, GCC 12) | GCP | OUTDATED | 2748f81 (-82) | correct: 5046 / 5056; wrong: 9; failed: 1; 18min | e704af8 (-101) |
| Spack (psmp, GCC 14) | GCP | OUTDATED | 2748f81 (-82) | correct: 5046 / 5056; wrong: 10; 17min | e704af8 (-101) |
| Spack (psmp, GCC 15) | GCP | OUTDATED | 2748f81 (-82) | correct: 5043 / 5052; wrong: 9; 15min | e704af8 (-101) |
| Address Sanitizer | GCP | OUTDATED | 2748f81 (-82) | correct: 5033 / 5035; wrong: 2; 70min | d945cc3 (-466) |
Page last updated: 2026-05-19T06:40:17