precommit: Update Python p...
git:4e03334
Ole Schütt 17.3h ago.
fixing dipole, quadrupole ...
git:9079630
Johann Potot. 20.4h ago.
CMake: Make "require out-o...
git:52b94d0
SY Wang 22.4h ago.
H100: Add benchmark stage ...
git:d54fdbb
Matthias Krack 38.0h ago.
Toolchain: fix tblite-0.5....
git:8ed64b9
he-zilong 48.0h ago.
Various fixes for the Cray...
git:a9a9e09
Matthias Krack 48.8h ago.
Add Cray psmp H100 tester ...
git:65c71be
Matthias Krack 62.6h ago.
Fix Cray tester (#4866)
git:bec6549
Matthias Krack 73.6h ago.
Split container builds in ...
git:993cc6f
Matthias Krack 105.9h ago.
Include libcp2k in search
git:eeba7ca
Matthias Krack 109.6h ago.
| Name | Host | Status | Commit | Summary | Last OK |
|---|---|---|---|---|---|
| CSCS Daint (psmp) | Alps Daint (CSCS) | OK | 4e03334 (0) | correct: 4834 / 4834; 7min | |
| CSCS Daint (psmp, H100) | Alps Daint (CSCS) | UNKNOWN | N/A | Error while parsing report. | N/A |
| CSCS Eiger (ssmp) | Alps Eiger (CSCS) | OK | 4e03334 (0) | correct: 4747 / 4747; 4min | |
| CSCS Eiger (psmp) | Alps Eiger (CSCS) | OK | 4e03334 (0) | correct: 4835 / 4835; 31min | |
| Precommit | GCP | OK | 4e03334 (0) | Found 8339, skipped 0, checked 8339, and failed 0 files. | |
| Coding conventions | GCP | OK | 4e03334 (0) | Found 0 issues (265 suppressed) | |
| Current Toolchain (pdbg) | GCP | OK | 4e03334 (0) | correct: 4829 / 4829; 21min | |
| Current Toolchain (psmp) | GCP | OK | 4e03334 (0) | correct: 4820 / 4820; 22min | |
| Current Toolchain (sdbg) | GCP | OK | 4e03334 (0) | correct: 4746 / 4746; 11min | |
| Spack (ssmp-static) | GCP | OK | 4e03334 (0) | correct: 4715 / 4715; 9min | |
| Current Toolchain (ssmp) | GCP | OK | 4e03334 (0) | correct: 4747 / 4747; 13min | |
| Spack (psmp) | GCP | OK | 4e03334 (0) | correct: 4835 / 4835; 26min | |
| Spack (ssmp) | GCP | OK | 4e03334 (0) | correct: 4747 / 4747; 13min | |
| Spack (OpenMPI, psmp) | GCP | FAILED | 4e03334 (0) | correct: 4834 / 4835; failed: 1; 23min | d5a0441 (-163) |
| Ubuntu, GCC 14 (ssmp) | GCP | OK | 4e03334 (0) | correct: 3811 / 3811; 9min | |
| Ubuntu, GCC 13 (ssmp) | GCP | OK | 4e03334 (0) | correct: 3811 / 3811; 7min | |
| Ubuntu, GCC 12 (ssmp) | GCP | OK | 4e03334 (0) | correct: 3811 / 3811; 7min | |
| Ubuntu, GCC 11 (ssmp) | GCP | OK | 4e03334 (0) | correct: 3811 / 3811; 8min | |
| Ubuntu, GCC 10 (ssmp) | GCP | OK | 4e03334 (0) | correct: 3811 / 3811; 8min | |
| Ubuntu, GCC 9 (ssmp) | GCP | OK | 4e03334 (0) | correct: 3811 / 3811; 8min | |
| Ubuntu, GCC 8 (ssmp) | GCP | OK | 4e03334 (0) | correct: 3811 / 3811; 9min | |
| Minimal build | GCP | OK | 4e03334 (0) | correct: 2989 / 2989; 7min | |
| Coverage | GCP | OK | 4e03334 (0) | correct: 4830 / 4830; 17min | |
| Manual generation | GCP | OK | 4e03334 (0) | Manual generation works fine. | |
| Doxygen generation | GCP | OK | 4e03334 (0) | Doxygen generation works fine. | |
| ASE Calculator | GCP | OK | 4e03334 (0) | ASE commit 6f45947 works fine. | |
| AiiDA-CP2K Plugin | GCP | OK | 4e03334 (0) | aiida-cp2k commit c6b973e works fine. | |
| i-Pi | GCP | OK | 4e03334 (0) | i-Pi commit a7dac15 works fine. | |
| Phonopy | GCP | OK | 4e03334 (0) | Phonopy commit 0f918eb works fine. | |
| Gromacs QM/MM | GCP | OK | 4e03334 (0) | Gromacs commit 0eaa035 works fine. | |
| Misc | GCP | OK | 4e03334 (0) | Miscellaneous tests passed | |
| Performance OpenMP | GCP | OK | 4e03334 (0) | Performance test took 31 minutes. | |
| Performance CUDA Volta | GCP | FAILED | 4e03334 (0) | Running H2O-64.inp failed. | e68d6fd (-206) |
| ARM64 | GCP | OK | 4e03334 (0) | correct: 4818 / 4818; 37min | |
| macOS on Apple M1 (psmp) | MacStadium | OK | 4e03334 (0) | correct: 4835 / 4835; 87min | |
| Spack (ssmp, CUDA P100) | GCP | FAILED | f5f4884 (-18) | correct: 4735 / 4743; failed: 8; 41min | N/A |
| Spack (psmp, CUDA P100) | GCP | FAILED | f5f4884 (-18) | correct: 4803 / 4827; failed: 24; 98min | N/A |
| CUDA Pascal (psmp) | GCP | FAILED | f5f4884 (-18) | correct: 748 / 799; failed: 51; 18min | 1faee7c (-205) |
| HIP ROCm build (psmp) | GCP | OK | f5f4884 (-18) | Compilation works fine. | |
| Intel oneAPI (ssmp, ifx) | GCP | OK | f5f4884 (-18) | correct: 2985 / 2985; 7min | |
| Intel oneAPI (psmp, ifx) | GCP | OK | e4d53b9 (-17) | correct: 3036 / 3036; 16min | |
| Intel oneAPI (ssmp, ifort) | GCP | OK | f5f4884 (-18) | correct: 2989 / 2989; 8min | |
| Intel oneAPI (psmp, ifort) | GCP | OK | e4d53b9 (-17) | correct: 3040 / 3040; 18min | |
| OpenMPI Toolchain (psmp) | GCP | OK | f5f4884 (-18) | correct: 4817 / 4817; 27min | |
| Fedora Toolchain (psmp) | GCP | OK | e4d53b9 (-17) | correct: 4817 / 4817; 22min | |
| Generic Toolchain (psmp) | GCP | OK | e4d53b9 (-17) | correct: 4826 / 4826; 21min | |
| 4 MPI ranks (psmp) | GCP | FAILED | e4d53b9 (-17) | correct: 4805 / 4818; failed: 13; 98min | dbde302 (-117) |
| Spack (psmp, 4x2) | GCP | FAILED | e4d53b9 (-17) | correct: 4820 / 4833; failed: 13; 110min | dbde302 (-117) |
| Spack (psmp, fedora) | GCP | FAILED | e4d53b9 (-17) | Docker build had non-zero exit status. | 0805bbd (-70) |
| Spack (psmp, rockylinux) | GCP | FAILED | e4d53b9 (-17) | correct: 4828 / 4832; failed: 4; 24min | N/A |
| Spack (psmp, opensuse) | GCP | OK | e4d53b9 (-17) | correct: 4832 / 4832; 21min | |
| Spack (psmp, GCC 10) | GCP | OK | e4d53b9 (-17) | correct: 4832 / 4832; 20min | |
| Spack (psmp, GCC 11) | GCP | OK | e4d53b9 (-17) | correct: 4832 / 4832; 22min | |
| Spack (psmp, GCC 12) | GCP | OK | e4d53b9 (-17) | correct: 4832 / 4832; 22min | |
| Spack (psmp, GCC 14) | GCP | OK | e4d53b9 (-17) | correct: 4832 / 4832; 21min | |
| Spack (psmp, GCC 15) | GCP | FAILED | e4d53b9 (-17) | correct: 822 / 875; wrong: 46; failed: 7; 5min | N/A |
| Address Sanitizer | GCP | FAILED | e4d53b9 (-17) | correct: 4810 / 4811; failed: 1; 72min | d945cc3 (-123) |
Page last updated: 2026-02-25T09:30:16