Nest PDOS controls inside ...
git:49523fb
SY Wang 26.5h ago.
Adjust tolerance of simple...
git:e9e4980
Ole Schütt 39.7h ago.
Fix builds without libtorc...
git:23153d1
Franz Pöschel 42.1h ago.
Refactor DOS and PDOS inpu...
git:45bd6cb
SY Wang 44.6h ago.
Tests: Add libint to requi...
git:afa401a
Ole Schütt 45.2h ago.
Add a warning regarding SC...
git:7c86815
SY Wang 49.3h ago.
Fix CMake config issue as ...
git:8b3d8f2
SY Wang 49.5h ago.
Add native-grid SKALA CUDA...
git:d5c4d39
Dynamics of Condensed Matter 62.7h ago.
Spack [pace]: Use upstream...
git:a64d610
SY Wang 65.9h ago.
Docker: Disable GauXC for ...
git:f06fd7f
Ole Schütt 65.9h ago.
| Name | Host | Status | Commit | Summary | Last OK |
|---|---|---|---|---|---|
| CSCS Daint (psmp) | Alps Daint (CSCS) | FAILED | 49523fb (0) | correct: 5524 / 5525; wrong: 1; 4min | d5c4d39 (-7) |
| CSCS Daint (psmp, H100) | Alps Daint (CSCS) | FAILED | 49523fb (0) | correct: 5176 / 5227; wrong: 12; failed: 39; 36min | N/A |
| CSCS Eiger (ssmp) | Alps Eiger (CSCS) | OK | 49523fb (0) | correct: 5436 / 5436; 5min | |
| CSCS Eiger (psmp) | Alps Eiger (CSCS) | FAILED | 49523fb (0) | correct: 5523 / 5525; failed: 2; 7min | cccd2f3 (-167) |
| Precommit | GCP | OK | 49523fb (0) | Found 8779, skipped 0, checked 8779, and failed 0 files. | |
| Coding conventions | GCP | FAILED | 49523fb (0) | Found 1 issues (279 suppressed) | 0997921 (-18) |
| Spack (pdbg) | GCP | OK | 49523fb (0) | correct: 5528 / 5528; 49min | |
| Spack (sdbg) | GCP | OK | 49523fb (0) | correct: 5443 / 5443; 13min | |
| Current Toolchain (pdbg) | GCP | OK | 49523fb (0) | correct: 5601 / 5601; 28min | |
| Current Toolchain (psmp) | GCP | OK | 49523fb (0) | correct: 5602 / 5602; 25min | |
| Current Toolchain (sdbg) | GCP | FAILED | 49523fb (0) | correct: 5513 / 5516; wrong: 1; failed: 2; slow: 4; 17min | a58acb6 (-107) |
| Spack (ssmp-static) | GCP | FAILED | 49523fb (0) | correct: 5408 / 5409; wrong: 1; 9min | e9e4980 (-1) |
| Current Toolchain (ssmp) | GCP | FAILED | 49523fb (0) | correct: 5516 / 5518; wrong: 1; failed: 1; 16min | 36a0d11 (-68) |
| Spack (ssmp) | GCP | FAILED | 49523fb (0) | correct: 5442 / 5444; wrong: 1; failed: 1; 9min | 358cae4 (-89) |
| Spack (OpenMPI, psmp) | GCP | OK | 49523fb (0) | correct: 5529 / 5529; 19min | |
| Spack (OpenMPI, pdbg) | GCP | OK | 49523fb (0) | correct: 5528 / 5528; 55min | |
| Ubuntu, GCC 16 (ssmp) | GCP | FAILED | 49523fb (0) | correct: 4090 / 4091; wrong: 1; 9min | e9e4980 (-1) |
| Ubuntu, GCC 15 (ssmp) | GCP | OK | 49523fb (0) | correct: 4091 / 4091; 9min | |
| Ubuntu, GCC 14 (ssmp) | GCP | FAILED | 49523fb (0) | correct: 4090 / 4091; wrong: 1; 9min | f506c3b (-36) |
| Ubuntu, GCC 13 (ssmp) | GCP | OK | 49523fb (0) | correct: 4091 / 4091; 9min | |
| Ubuntu, GCC 12 (ssmp) | GCP | OK | 49523fb (0) | correct: 4091 / 4091; 10min | |
| Ubuntu, GCC 11 (ssmp) | GCP | OK | 49523fb (0) | correct: 4091 / 4091; 10min | |
| Ubuntu, GCC 10 (ssmp) | GCP | OK | 49523fb (0) | correct: 4091 / 4091; 9min | |
| Ubuntu, GCC 9 (ssmp) | GCP | OK | 49523fb (0) | correct: 4091 / 4091; 9min | |
| Minimal build | GCP | OK | 49523fb (0) | correct: 3035 / 3035; 6min | |
| Coverage | GCP | FAILED | 49523fb (0) | correct: 5601 / 5602; wrong: 1; 23min | f506c3b (-36) |
| Manual generation | GCP | OK | 49523fb (0) | Manual generation works fine. | |
| Doxygen generation | GCP | OK | 49523fb (0) | Doxygen generation works fine. | |
| ASE Calculator | GCP | OK | 49523fb (0) | ASE commit d61a098 works fine. | |
| AiiDA-CP2K Plugin | GCP | OK | 49523fb (0) | aiida-cp2k commit c6b973e works fine. | |
| i-Pi | GCP | OK | 49523fb (0) | i-Pi commit 1c2a4b4 works fine. | |
| Phonopy | GCP | OK | 49523fb (0) | Phonopy commit afae69f works fine. | |
| Gromacs QM/MM | GCP | OK | 49523fb (0) | Gromacs commit 0eaa035 works fine. | |
| Misc | GCP | OK | 49523fb (0) | Miscellaneous tests passed | |
| Performance OpenMP | GCP | OK | 49523fb (0) | Performance test took 43 minutes. | |
| Performance CUDA Volta | GCP | FAILED | 49523fb (0) | Running w64PBE.inp failed. | d43dca4 (-108) |
| ARM64 | GCP | FAILED | 49523fb (0) | correct: 5514 / 5516; wrong: 1; failed: 1; 39min | a64d610 (-8) |
| macOS on Apple M1 (psmp) | MacStadium | FAILED | 49523fb (0) | correct: 5532 / 5533; failed: 1; 107min | a64d610 (-8) |
| Spack (ssmp, CUDA P100) | GCP | FAILED | 49523fb (0) | correct: 5424 / 5441; wrong: 7; failed: 10; 65min | N/A |
| Spack (psmp, CUDA P100) | GCP | UNKNOWN | N/A | Error while parsing report. | N/A |
| CUDA Pascal (psmp) | GCP | FAILED | 49523fb (0) | correct: 4661 / 4666; wrong: 5; 101min | d79ec3f (-212) |
| HIP ROCm build (psmp) | GCP | OK | 49523fb (0) | Compilation works fine. | |
| Intel oneAPI (ssmp, ifx) | GCP | FAILED | 49523fb (0) | correct: 2540 / 2591; wrong: 2; failed: 49; 6min | d79ec3f (-212) |
| Intel oneAPI (psmp, ifx) | GCP | FAILED | 310d934 (-33) | Docker build had non-zero exit status. | 59e0b9b (-240) |
| Intel oneAPI (ssmp, ifort) | GCP | FAILED | 49523fb (0) | correct: 3018 / 3035; wrong: 1; failed: 16; 9min | d79ec3f (-212) |
| Intel oneAPI (psmp, ifort) | GCP | FAILED | 310d934 (-33) | Docker build had non-zero exit status. | 59e0b9b (-240) |
| OpenMPI Toolchain (psmp) | GCP | FAILED | 49523fb (0) | correct: 5599 / 5602; wrong: 1; failed: 2; 25min | c0b4819 (-71) |
| Fedora Toolchain (psmp) | GCP | UNKNOWN | N/A | Error while parsing report. | 36a0d11 (-68) |
| Rawhide Toolchain (psmp) | GCP | OK | 310d934 (-33) | correct: 5509 / 5509; 24min | |
| Generic Toolchain (psmp) | GCP | FAILED | 310d934 (-33) | correct: 5500 / 5507; wrong: 1; failed: 6; 23min | 7ed86d1 (-422) |
| 4 MPI ranks (psmp) | GCP | FAILED | 49523fb (0) | correct: 5591 / 5602; wrong: 10; failed: 1; 22min | 80f3063 (-182) |
| Spack (psmp, 4x2) | GCP | FAILED | 310d934 (-33) | correct: 4651 / 4712; wrong: 10; failed: 51; 24min | dbde302 (-540) |
| Spack (psmp, rawhide) | GCP | UNKNOWN | N/A | Error while parsing report. | e704af8 (-181) |
| Spack (psmp, fedora) | GCP | FAILED | 310d934 (-33) | Docker build had non-zero exit status. | 03cdb6f (-226) |
| Spack (psmp, rockylinux) | GCP | FAILED | 310d934 (-33) | correct: 5490 / 5492; failed: 2; 18min | e704af8 (-181) |
| Spack (psmp, opensuse) | GCP | FAILED | 310d934 (-33) | correct: 935 / 995; wrong: 53; failed: 7; 5min | 03cdb6f (-226) |
| Spack (psmp, GCC 10) | GCP | FAILED | 310d934 (-33) | Docker build had non-zero exit status. | 03cdb6f (-226) |
| Spack (psmp, GCC 11) | GCP | FAILED | 310d934 (-33) | correct: 5489 / 5491; failed: 2; 16min | e704af8 (-181) |
| Spack (psmp, GCC 12) | GCP | FAILED | 310d934 (-33) | correct: 5490 / 5492; wrong: 1; failed: 1; 22min | e704af8 (-181) |
| Spack (psmp, GCC 13) | GCP | FAILED | 310d934 (-33) | correct: 5486 / 5488; failed: 2; 22min | N/A |
| Spack (psmp, GCC 14) | GCP | FAILED | 49523fb (0) | correct: 5528 / 5529; failed: 1; 19min | e704af8 (-181) |
| Spack (psmp, GCC 15) | GCP | FAILED | 310d934 (-33) | correct: 5487 / 5488; failed: 1; 17min | e704af8 (-181) |
| Spack (psmp, GCC 16) | GCP | FAILED | 310d934 (-33) | correct: 5487 / 5488; failed: 1; 19min | N/A |
| Address Sanitizer | GCP | OUTDATED | 36a0d11 (-68) | correct: 5464 / 5464; 74min | 36a0d11 (-68) |
Page last updated: 2026-06-03T12:10:16