Fixed convention
git:916bf6e
Hans Pabst 4.0h ago.
Adjusted tolerance
git:0e17fcc
Hans Pabst 8.3h ago.
Removed redundant dummy ar...
git:b17b328
Hans Pabst 57.5h ago.
Fix molecule indexing when...
git:0446f17
Matthias Krack 121.2h ago.
Make suppressed tests expl...
git:8bdb955
Hans Pabst 127.8h ago.
Avoid short-cycled IF-cond...
git:8b7c40c
Hans Pabst 131.2h ago.
Renamed oneAPI testers and...
git:eab9330
Hans Pabst 132.3h ago.
Fixed #4431
git:86bfb12
Hans Pabst 133.6h ago.
Add tests for force consta...
git:51092d0
BelizSertcan 134.6h ago.
Use OpenMP named critical ...
git:c564feb
Hans Pabst 153.0h ago.
Name | Host | Status | Commit | Summary | Last OK |
---|---|---|---|---|---|
CSCS Daint (psmp) | Alps Daint (CSCS) | OK | b17b328 (-2) | correct: 4672 / 4672; 7min | |
CSCS Eiger (ssmp) | Alps Eiger (CSCS) | OK | b17b328 (-2) | correct: 4586 / 4586; 3min | |
CSCS Eiger (psmp) | Alps Eiger (CSCS) | OK | b17b328 (-2) | correct: 4672 / 4672; 6min | |
Precommit | GCP | OK | b17b328 (-2) | Found 8098, skipped 0, checked 8098, and failed 0 files. | |
Coding conventions | GCP | FAILED | b17b328 (-2) | Found 1 issues (206 suppressed) | c564feb (-9) |
Current Toolchain (pdbg) | GCP | OK | 916bf6e (0) | correct: 4691 / 4691; 21min | |
Current Toolchain (psmp) | GCP | OK | b17b328 (-2) | correct: 4692 / 4692; 19min | |
Current Toolchain (sdbg) | GCP | OK | 916bf6e (0) | correct: 4609 / 4609; 9min | |
Current Toolchain (ssmp) | GCP | OK | b17b328 (-2) | correct: 4610 / 4610; 10min | |
Spack | GCP | OK | 916bf6e (0) | correct: 4672 / 4672; 19min | |
Ubuntu, GCC 14 (ssmp) | GCP | OK | b17b328 (-2) | correct: 3760 / 3760; 7min | |
Ubuntu, GCC 13 (ssmp) | GCP | OK | b17b328 (-2) | correct: 3760 / 3760; 7min | |
Ubuntu, GCC 12 (ssmp) | GCP | OK | b17b328 (-2) | correct: 3760 / 3760; 7min | |
Ubuntu, GCC 11 (ssmp) | GCP | OK | b17b328 (-2) | correct: 3760 / 3760; 7min | |
Ubuntu, GCC 10 (ssmp) | GCP | OK | b17b328 (-2) | correct: 3760 / 3760; 8min | |
Ubuntu, GCC 9 (ssmp) | GCP | OK | b17b328 (-2) | correct: 3760 / 3760; 7min | |
Ubuntu, GCC 8 (ssmp) | GCP | OK | b17b328 (-2) | correct: 4190 / 4190; 9min | |
Minimal arch-file | GCP | OK | b17b328 (-2) | correct: 2973 / 2973; 4min | |
Coverage | GCP | OK | b17b328 (-2) | correct: 4692 / 4692; 15min | |
Manual generation | GCP | OK | b17b328 (-2) | Manual generation works fine. | |
Doxygen generation | GCP | OK | b17b328 (-2) | Doxygen generation works fine. | |
ASE Calculator | GCP | OK | b17b328 (-2) | ASE commit 7c8be6f works fine. | |
AiiDA-CP2K Plugin | GCP | OK | b17b328 (-2) | aiida-cp2k commit c6b973e works fine. | |
i-Pi | GCP | OK | b17b328 (-2) | i-Pi commit b51d85d works fine. | |
Phonopy | GCP | OK | b17b328 (-2) | Phonopy commit 603e1db works fine. | |
Gromacs QM/MM | GCP | OK | b17b328 (-2) | Gromacs commit 0eaa035 works fine. | |
Misc | GCP | OK | b17b328 (-2) | Miscellaneous tests passed | |
ARM64 | GCP | FAILED | b17b328 (-2) | Docker build had non-zero exit status. | c564feb (-9) |
macOS on Apple M1 (psmp) | MacStadium | FAILED | 916bf6e (0) | correct: 4677 / 4678; failed: 1; 88min | N/A |
CUDA Pascal (psmp) | GCP | OK | b17b328 (-2) | correct: 4288 / 4288; 78min | |
HIP Pascal (psmp) | GCP | OK | b17b328 (-2) | correct: 4288 / 4288; 88min | |
HIP ROCm build (psmp) | GCP | OK | b17b328 (-2) | Compilation works fine. | |
Intel oneAPI (ssmp, ifx) | GCP | OK | b17b328 (-2) | correct: 3479 / 3479; 8min | |
Intel oneAPI (psmp, ifx) | GCP | OK | b17b328 (-2) | correct: 3548 / 3548; 20min | |
Intel oneAPI (ssmp, ifort) | GCP | FAILED | b17b328 (-2) | correct: 4601 / 4602; wrong: 1; 18min | eab9330 (-6) |
Intel oneAPI (psmp, ifort) | GCP | OK | b17b328 (-2) | correct: 4684 / 4684; 35min | |
OpenMPI Toolchain (psmp) | GCP | FAILED | b17b328 (-2) | correct: 4690 / 4692; failed: 2; 21min | a92fbe4 (-15) |
Fedora Toolchain (psmp) | GCP | OK | c08dc9e (-12) | correct: 4681 / 4681; 19min | |
Generic Toolchain (psmp) | GCP | OK | b17b328 (-2) | correct: 4692 / 4692; 22min | |
Address Sanitizer | GCP | OK | b17b328 (-2) | correct: 4676 / 4676; 61min | |
Performance OpenMP | GCP | OK | b17b328 (-2) | Performance test took 34 minutes. | |
Performance CUDA Volta | GCP | OK | b17b328 (-2) | Performance test took 22 minutes. |
Page last updated: 2025-09-17T22:20:12