Enable restricted Gamma-po...
git:41cb813
Dynamics of Condensed Matter 1.4h ago.
CMake: Enable Fypp line nu...
git:e8cf128
Ole Schütt 1.6h ago.
PAO: Handle empty gradient...
git:adac3d1
Ole Schütt 2.6h ago.
Test explicit active-space...
git:64e7805
Dynamics of Condensed Matter 3.6h ago.
Add requirement spglib for...
git:3119073
Matthias Krack 5.4h ago.
Add MPC pseudopotentials (...
git:91e51ca
Dynamics of Condensed Matter 7.1h ago.
Update list of folders whi...
git:554cbd3
Matthias Krack 10.5h ago.
Add requirement spglib for...
git:7dd8ee8
Matthias Krack 13.0h ago.
Support independent-partic...
git:618e178
Dynamics of Condensed Matter 16.4h ago.
Switch to tblite@main unti...
git:11661d7
Matthias Krack 18.3h ago.
| Name | Host | Status | Commit | Summary | Last OK |
|---|---|---|---|---|---|
| CSCS Daint (psmp) | Alps Daint (CSCS) | FAILED | 554cbd3 (-6) | correct: 5222 / 5223; wrong: 1; 4min | 4733e3f (-56) |
| CSCS Daint (psmp, H100) | Alps Daint (CSCS) | UNKNOWN | N/A | Error while parsing report. | N/A |
| CSCS Eiger (ssmp) | Alps Eiger (CSCS) | UNKNOWN | N/A | Error while parsing report. | 618e178 (-8) |
| CSCS Eiger (psmp) | Alps Eiger (CSCS) | UNKNOWN | N/A | Error while parsing report. | cccd2f3 (-52) |
| Precommit | GCP | OK | 554cbd3 (-6) | Found 8621, skipped 0, checked 8621, and failed 0 files. | |
| Coding conventions | GCP | FAILED | 554cbd3 (-6) | Found 4 issues (281 suppressed) | 9781f73 (-34) |
| Spack (pdbg) | GCP | FAILED | 554cbd3 (-6) | correct: 5225 / 5226; failed: 1; 49min | 4733e3f (-56) |
| Spack (sdbg) | GCP | OK | 554cbd3 (-6) | correct: 5141 / 5141; 12min | |
| Current Toolchain (pdbg) | GCP | FAILED | 41cb813 (0) | correct: 5227 / 5227; slow: 1; 24min | adac3d1 (-2) |
| Current Toolchain (psmp) | GCP | OK | 554cbd3 (-6) | correct: 5226 / 5226; 25min | |
| Current Toolchain (sdbg) | GCP | FAILED | 41cb813 (0) | correct: 5143 / 5143; slow: 4; 16min | 1233a2c (-12) |
| Spack (ssmp-static) | GCP | OK | 554cbd3 (-6) | correct: 5108 / 5108; 9min | |
| Current Toolchain (ssmp) | GCP | FAILED | 554cbd3 (-6) | correct: 5141 / 5142; wrong: 1; 14min | 9781f73 (-34) |
| Spack (psmp) | GCP | FAILED | 41cb813 (0) | correct: 5225 / 5228; failed: 3; 17min | c7270bb (-53) |
| Spack (ssmp) | GCP | OK | 554cbd3 (-6) | correct: 5142 / 5142; 9min | |
| Spack (OpenMPI, psmp) | GCP | FAILED | 554cbd3 (-6) | correct: 5224 / 5226; failed: 2; 22min | b3d087c (-61) |
| Spack (OpenMPI, pdbg) | GCP | FAILED | 554cbd3 (-6) | correct: 5225 / 5226; failed: 1; 55min | 4733e3f (-56) |
| Ubuntu, GCC 15 (ssmp) | GCP | OK | 554cbd3 (-6) | correct: 3871 / 3871; 8min | |
| Ubuntu, GCC 14 (ssmp) | GCP | OK | 554cbd3 (-6) | correct: 3871 / 3871; 9min | |
| Ubuntu, GCC 13 (ssmp) | GCP | OK | 554cbd3 (-6) | correct: 3871 / 3871; 9min | |
| Ubuntu, GCC 12 (ssmp) | GCP | OK | 554cbd3 (-6) | correct: 3871 / 3871; 9min | |
| Ubuntu, GCC 11 (ssmp) | GCP | OK | 554cbd3 (-6) | correct: 3871 / 3871; 9min | |
| Ubuntu, GCC 10 (ssmp) | GCP | OK | 554cbd3 (-6) | correct: 3871 / 3871; 9min | |
| Ubuntu, GCC 9 (ssmp) | GCP | OK | 554cbd3 (-6) | correct: 3871 / 3871; 9min | |
| Ubuntu, GCC 8 (ssmp) | GCP | FAILED | 554cbd3 (-6) | correct: 3870 / 3871; failed: 1; 9min | b3d087c (-61) |
| Minimal build | GCP | OK | 554cbd3 (-6) | correct: 2986 / 2986; 7min | |
| Coverage | GCP | OK | 554cbd3 (-6) | correct: 5226 / 5226; 20min | |
| Manual generation | GCP | OK | 554cbd3 (-6) | Manual generation works fine. | |
| Doxygen generation | GCP | OK | 554cbd3 (-6) | Doxygen generation works fine. | |
| ASE Calculator | GCP | OK | 554cbd3 (-6) | ASE commit 8e83f5a works fine. | |
| AiiDA-CP2K Plugin | GCP | OK | 554cbd3 (-6) | aiida-cp2k commit c6b973e works fine. | |
| i-Pi | GCP | OK | 554cbd3 (-6) | i-Pi commit 18f251d works fine. | |
| Phonopy | GCP | FAILED | 554cbd3 (-6) | Something is wrong with Phonopy commit ab49552. | bec0900 (-22) |
| Gromacs QM/MM | GCP | OK | 554cbd3 (-6) | Gromacs commit 0eaa035 works fine. | |
| Misc | GCP | OK | 554cbd3 (-6) | Miscellaneous tests passed | |
| Performance OpenMP | GCP | OK | 554cbd3 (-6) | Performance test took 46 minutes. | |
| Performance CUDA Volta | GCP | FAILED | 554cbd3 (-6) | Compilation failed | bec0900 (-22) |
| ARM64 | GCP | OUTDATED | 42dbd02 (-16) | correct: 5199 / 5199; 41min | 42dbd02 (-16) |
| macOS on Apple M1 (psmp) | MacStadium | OK | 64e7805 (-3) | correct: 5231 / 5231; 98min | |
| Spack (ssmp, CUDA P100) | GCP | FAILED | 42dbd02 (-16) | Docker build had non-zero exit status. | N/A |
| Spack (psmp, CUDA P100) | GCP | FAILED | 42dbd02 (-16) | Docker build had non-zero exit status. | N/A |
| CUDA Pascal (psmp) | GCP | FAILED | 42dbd02 (-16) | Compilation failed | d79ec3f (-97) |
| HIP ROCm build (psmp) | GCP | OK | 42dbd02 (-16) | Compilation works fine. | |
| Intel oneAPI (ssmp, ifx) | GCP | FAILED | 42dbd02 (-16) | correct: 3068 / 3077; wrong: 1; failed: 8; 8min | d79ec3f (-97) |
| Intel oneAPI (psmp, ifx) | GCP | FAILED | cbf8333 (-14) | correct: 3121 / 3130; wrong: 1; failed: 8; 18min | 59e0b9b (-125) |
| Intel oneAPI (ssmp, ifort) | GCP | FAILED | 42dbd02 (-16) | correct: 3073 / 3081; failed: 8; 9min | d79ec3f (-97) |
| Intel oneAPI (psmp, ifort) | GCP | FAILED | cbf8333 (-14) | correct: 3126 / 3134; failed: 8; 19min | 59e0b9b (-125) |
| OpenMPI Toolchain (psmp) | GCP | FAILED | 42dbd02 (-16) | correct: 5206 / 5210; failed: 4; 25min | d79ec3f (-97) |
| Fedora Toolchain (psmp) | GCP | OUTDATED | 2748f81 (-47) | correct: 5048 / 5051; wrong: 2; failed: 1; 22min | 59e0b9b (-125) |
| Rawhide Toolchain (psmp) | GCP | OK | 46d6027 (-30) | correct: 5177 / 5177; 22min | |
| Generic Toolchain (psmp) | GCP | OUTDATED | 2748f81 (-47) | correct: 5044 / 5049; wrong: 3; failed: 2; 25min | 7ed86d1 (-307) |
| 4 MPI ranks (psmp) | GCP | FAILED | 42dbd02 (-16) | correct: 5210 / 5212; wrong: 1; failed: 1; 33min | 80f3063 (-67) |
| Spack (psmp, 4x2) | GCP | OUTDATED | 2748f81 (-47) | correct: 4378 / 4442; wrong: 10; failed: 54; 27min | dbde302 (-425) |
| Spack (psmp, rawhide) | GCP | OUTDATED | 2748f81 (-47) | correct: 5043 / 5052; wrong: 9; 23min | e704af8 (-66) |
| Spack (psmp, fedora) | GCP | OUTDATED | 2748f81 (-47) | Docker build had non-zero exit status. | 03cdb6f (-111) |
| Spack (psmp, rockylinux) | GCP | OUTDATED | 2748f81 (-47) | Docker build had non-zero exit status. | e704af8 (-66) |
| Spack (psmp, opensuse) | GCP | OUTDATED | 2748f81 (-47) | correct: 5046 / 5056; wrong: 10; 16min | 03cdb6f (-111) |
| Spack (psmp, GCC 10) | GCP | OUTDATED | 2748f81 (-47) | correct: 5046 / 5056; wrong: 9; failed: 1; 16min | 03cdb6f (-111) |
| Spack (psmp, GCC 11) | GCP | OUTDATED | 2748f81 (-47) | correct: 5046 / 5056; wrong: 9; failed: 1; 17min | e704af8 (-66) |
| Spack (psmp, GCC 12) | GCP | OUTDATED | 2748f81 (-47) | correct: 5046 / 5056; wrong: 9; failed: 1; 18min | e704af8 (-66) |
| Spack (psmp, GCC 14) | GCP | OUTDATED | 2748f81 (-47) | correct: 5046 / 5056; wrong: 10; 17min | e704af8 (-66) |
| Spack (psmp, GCC 15) | GCP | OUTDATED | 2748f81 (-47) | correct: 5043 / 5052; wrong: 9; 15min | e704af8 (-66) |
| Address Sanitizer | GCP | OUTDATED | 2748f81 (-47) | correct: 5033 / 5035; wrong: 2; 70min | d945cc3 (-431) |
Page last updated: 2026-05-14T22:15:21